Minimum Qty | Discount |
---|---|
6 + | 36% off |
16 + | 46% off |
50 + | 53% off |
100 + | 55% off |
300 + | 56% off |
500 + | 58% off |
1000 + | 59% off |
2000 + | 60% off |
3000 + | 61% off |
5000 + | 63% off |
製品のサイズを入力し、ショッピングカートに追加して実際の価格を確認します
この製品の価格はサイズに関連しているため、サードパーティソフトウェアを使用して価格を設定して、さまざまなサイズの顧客のニーズを満たして注文を促進します
ソフトウェアの読み込み速度の問題は価格エラーによって引き起こされるため、ショッピングカートに追加するカスタム要件を入力する前にページがロードするのを待つことをお勧めします
ベースの長さと幅が同じ場合、他の形状が必要な場合にデフォルトで円になり、ショッピングカートページの左下の「注文」にメモを作成します。
商品名 | 不透明なホログラフィックアクリルスタンディー |
Moq | 3個 |
印刷 | CMYK印刷 |
推定送料、生産時間 | https://vograce.com/pages/vograce-estimated-shipping-cost-production-time-logistics-timeliness |
このキーチェーンに最適な価格を取得してください | 購入したい製品テクノロジー、サイズ、アクセサリー、数量を選択して、ショッピングカートに追加すると、最高の価格を見ることができます |
ファイル要件 | PSD/PNG/PDF/AI/JPG/CDRファイルをアップロードしてください。 CMYK色を提供してください。 300回の解像度、1000ピクセル以上が必要です。アップロードするのに最適なファイルは、PNG透明な背景またはPSD形式です。 |
知らせ | 5人以上のスタンディーを注文した場合、または特別な要件がある場合は、確認のためのプルーフ/カットラインを提供します |
Use Points for Purchases: 100 points = $2 off
Enter the Points ShopPoints History
sss
Please choose customer service.
Service evaluation x
Please rate the service of this customer service
Please rate how well the problem is solved