Zeitlich begrenztes Angebot: 20. bis 21. Februar (PST)
| Mitgliedsart | Neue Ankünfte Pins im Jahr 2025 |
| Reguläre Mitglieder | 28% |
| Silbermitglieder | 31,6% |
| Goldmitglieder | 33,76% |
| Schwarze Mitglieder | 35,2% |
Zeitlich begrenztes Angebot: 20. bis 21. Februar (PST)
| Mitgliedsart | Neue Ankünfte Pins im Jahr 2025 |
| Reguläre Mitglieder | 28% |
| Silbermitglieder | 31,6% |
| Goldmitglieder | 33,76% |
| Schwarze Mitglieder | 35,2% |
Redeem points for purchases: 1 Point = $0.02 (applicable to products only, not shipping fees)
Points History